GL-7600全自动红外测油仪是一款符合《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)标准的高通量智能化 检测设备。其通过全流程一体化设计,集成样品酸化、四氯化碳萃取、硅酸镁吸附、油水分离、红外光谱分析(2930/2960/3050 cm⁻特征峰检测)及系统自清洁功能,实现从样品前处理到结果输出的全程自动化,其模块化设计有效降低人工操作强度,减少实 验人员与有毒试剂的接触风险,单次可完成12个水样并行检测,效率提升50%以上。
GL-7600全自动红外测油仪是一款符合《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)标准的高通量智能化 检测设备。其通过全流程一体化设计,集成样品酸化、四氯化碳萃取、硅酸镁吸附、油水分离、红外光谱分析(2930/2960/3050 cm⁻特征峰检测)及系统自清洁功能,实现从样品前处理到结果输出的全程自动化,其模块化设计有效降低人工操作强度,减少实 验人员与有毒试剂的接触风险,单次可完成12个水样并行检测,效率提升50%以上。
本仪器具备广泛行业适用性,主要应用于:环保局各级环境监测站、水利水文监测站、土壤固废矿物油检测、自来水水务公司、石 油石化焦化钢铁等企业废水检测、第三方环境检测。
本方法适用于工业废水和生活污水中石油类、动植物油类的测定。水样经pH<2酸化后,用四氯化碳萃取总萃取物(油类),测定其 含量;萃取液经硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类含量。两者差值即为动植物油类含量。测定时,通过红外分 光光度计分别读取2930 cm⁻ (CH₂基团C-H伸缩振动)、2960 cm⁻(CH₃基团C-H伸缩振动)、3050 cm⁻(芳香环C-H伸缩振 动)处的吸光度A₂₉₃₀、A₂₉₆₀、A₃₀₅₀,按公式 C = X·A₂₉₃₀ + Y·A₂₉₆₀ + Z·A₃₀₅₀ 计算浓度(X/Y/Z为校正系数)。
仪器整体优势 | |
合规与权威认证 | 严格依据国家环境保护标准 “HJ637 - 2018” 打造,经省级计量院检定,持有权威检定证书,品质有保障。 |
高度自动化 | 实现全流程自动化,从添加溶剂到生成分析报告一气呵成,无需人工介入,可精准测量油类、石油类和动植物油类含量 。 |
自动进样器亮点 | |
灵活多样配置 | 进样器位数 6 - 12 位可选,适配不同检测规模需求。 |
创新系统设计 | 由抽液、萃取、清洗、升降及 360 度旋转系统构成,搭配专用萃取杯,水样采集后可直接上机,无需转移 。 |
无限循环测样 | 测试中能实时添加新水样,可连续不间断测量至少 20 个样品,大幅提升检测效率。 |
深度清洗防污 | 设有专用清洗位,样品取用后,自动启动清洗系统,全面清洗管路及泵阀,降低交叉污染风险。 |
精准体积测量 | 运用进口液位测距传感器,自动测量萃取杯水样体积并录入工作站,测量误差<2%,无需人工读取 。 |
测量性能升级 | |
多元测量模式 | 兼具全自动与手动测量方式,不仅能测水中油分浓度,还可兼容饮食业油烟、固体中油的检测。 |
耐用低耗设计 | 采用蓝宝石材质多通道切换阀替代常见电磁阀,降低仪器故障率;专设废液通道,减少样品交叉污染;搭配精密注射泵,精确度高且耐腐蚀。 |
高效分离系统 | 自动分离器用油水分离膜除微量水分,以硅酸镁吸附柱进行油水及动植物油分离,并智能提示更换吸附柱 。 |
快速测量 | 测量速度快,最短仅需 7 分钟即可完成一个样品的检测。 |
软件与环保优势 | |
便捷软件操作 | 集控制与数据处理软件于一体,模块化设计,操作简便,可便捷存储数据、生成报告,拥有软件著作权。 |
环保处理机制 | 运行全程密闭,产生的挥发性有机废气经内置抽风系统与活性炭吸附过滤后无毒排放;有害试剂自动排入专门废液瓶收集 。 |
双试剂选择 | 支持四氯化碳或四氯乙烯作为萃取剂,满足不同检测需求。 |
良好兼容性 | 兼容串口和 USB 接口,适配 Win7、8、10 操作系统 。 |
技术指标
水样体积 | 0-700ml(可任意设定) |
溶剂加入体积 | 0-700m(可任意设定) |
样品测量范围 | 0-96000mg/L(具备超量程自动稀释) |
校准方式 | 仪器既可以用校正系数测量,也可用标准曲线校准测量,满足不同需求。 |
方法检出限 | 当水样体积为 500ml,萃取液体积为 50ml时,检出限为 0.06mg/L。 |
仪器检出限 | DL≤0.02mg/L(测量 11 次四氯乙烯空白液的3倍 SD) |
标准物质准确度 | 50mg/L±1%;5mg/L±0.4mg/L |
重复性 | RSD≤0.2%(30 - 40mg/L 油标样测定 11 次);RSD≤3%(0.5mg/L 水样) |
校正系数准确度 | 以四氯乙烯为溶剂,配置适量浓度的石油类标准溶液, 按试样测定步骤操作,其测定值与标准值相对误差在 ±10% 以内 |
仪器测量范围 | 0.0~960mg/L |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941~4167nm) |
波长分辨率和重复性 | ±1nm |
波数准确度 | ±1cm-1 |
400-004-1718